4 cylindres i-VTECMD, 2,4 litres, 16 soupapes, DACT
| • | • | • | |||
| 6 cylindres i-VTECMD, 3,0 litres, 24 soupapes, SACT | • | • | |||
| Cylindrée (cm3) | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 997 | 2 997 |
| Puissance nette SAE (ch. à r/min) (rev. 8/04, SAE J1349)◊ | 166 à 5 500 | 166 à 5 500 | 166 à 5 500 | 244 à 6 250 | 244 à 6 250 |
| Couple (lb-pi à r/min) (rev. 8/04, SAE J1349)◊ | 160 à 4 000 | 160 à 4 000 | 160 à 4 000 | 211 à 5 000 | 211 à 5 000 |
| Régime maximal (r/min) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 800 | 6 800 |
| Taux d'émission | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 |
| Type d'essence (sans plomb) | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Système d'alimentation par injection multipoint programmée du carburant | • | • | • | • | • |
| Système d'accélération Drive-by-WireMC | • | • | • | • | • |
| ◊Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent les nouvelles procédures SAE J1349 révisées en août 2004. | |||||
Transmission
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Boîte automatique 5 vitesses avec système de contrôle logique de l'inclinaison | Option | Option | Option | • | • |
| Boîte manuelle | 5 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | ||
| Traction avant | • | • | • | • | • |
| Direction à crémaillère à assistance variable selon la vitesse | • | • | • | • | • |
| Châssis | DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 |
| Roues en alliage d'aluminium | 16 po | 16 po | 17 po | 17 po | |
| Roues en acier avec enjoliveurs intégraux | 16 po | ||||
| Pneus toutes-saisons | P205/60 R16 | P205/60 R16 | P205/60 R16 | P215/50 R17 | P215/50 R17 |
| Suspension avant indépendante à double fourchette | • | • | • | • | • |
| Freins assistés à disque aux 4 roues (disques ventilés à l'avant, massifs à l'arrière) | • | • | • | • | |
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à tambour à l'arrière | • | ||||
| Suspension arrière à double fourchette et articulations multiples | • | • | • | • | • |
| Barre stabilisatrice - Avant et arrière (mm) | • | • | • | • |
Sécurité
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Ceinture de sécurité à 3 points de fixation avec prétensionneurs | • | • | • | • | • |
| Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBDMC) | • | • | • | • | • |
| Serrures de sécurité aux portes arrière | • | • | • | • | • |
| Coussins gonflables avant à deux étapes, à deux seuils de réaction (SRS) | • | • | • | • | • |
| Points de fixation réglables pour ceintures de sécurité avant | • | • | • | • | • |
| Coussins gonflables latéraux avant gauche et droit à système de détection de la position de l'occupant du siège avant droit (OPDS) | • | • | • | • | • |
| Système antivol immobilisateur | • | • | • | • | • |
| Fixations pour siège d'enfant à toutes les places à système LATCH | • | • | • | • | • |
| Système de sécurité | • | • | • | • | |
| Rideaux gonflables latéraux | • | • | • | • | • |
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec système de traction asservie (TCS) | • | • |
Caractéristiques extérieures
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Pare-chocs, moulures latérales, poignées de porte et rétroviseurs de couleur assortie | • | • | • | • | • |
| Moulures de bas de caisse de couleur assortie | • | • | • | ||
| Embout(s) de pot d'échappement chromé(s) | • | • | • | • | • |
| Embout de pot d'échappement double | • | • | |||
| Rétroviseurs repliables avec indicateurs intégrés | |||||
| Rétroviseurs repliables | • | • | • | • | • |
| Garde-boue avant | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs électriques chauffants | • | • | • | • | • |
| Toit ouvrant électrique à fonctionnement autonome en verre sombre, avec dispositif d'inclinaison et pare-soleil | • | • | • | • | |
| Dégivreur de lunette | • | • | • | • | • |
| Essuie-glace avant à balayage intermittent, réglable selon la vitesse | • | • | • | • | • |
Confort et commodité
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Prise de courant de 12 volts pour accessoires | • | • | • | • | • |
| Climatisation avec système de filtration | • | • | • | ||
| Porte-gobelets | Avant | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Éclairage du compartiment à bagages | • | • | • | • | • |
| Console centrale avec accoudoir coulissant et rangement | • | • | • | • | • |
| Régulateur de vitesse avec commandes au volant | • | • | • | • | • |
| Miroirs éclairés dans les deux pare-soleil | • | • | • | • | |
| Miroirs dans les deux pare-soleil | • | ||||
| Système de climatisation automatique double zone avec système de filtration d'air | • | • | • | ||
| Indicateur de température extérieure | • | • | |||
| Télécommande d'ouvre-porte de garage HomeLinkMD | • | ||||
| Commandes illuminées des glaces électriques | • | • | • | ||
| Commandes illuminées des serrures et des rétroviseurs | • | • | • | ||
| Indicateur de rappel d'entretien | • | • | • | • | • |
| Lampes de lecture à l'avant | • | • | • | • | |
| Phares halogènes à réflecteurs multiples à extinction automatique | • | • | • | • | |
| Système de navigation Honda avec reconnaissance bilingue de la voix | • | Option | |||
| Serrures électriques | • | • | • | • | • |
| Glaces électriques à fonctionnement autonome, avec touche d'abaissement et de relèvement automatique dans la porte avant gauche | • | • | • | • | • |
| Accoudoir central arrière rabattable avec accès verrouillable au coffre | • | • | • | • | |
| Conduits de chauffage à l'arrière | • | • | • | • | • |
| Système d'entrée à distance avec commande d'ouverture du coffre et dispositif d'ouverture et de fermeture des glaces électriques | • | • | • | • | • |
| Télécommande verrouillable du coffre et de la trappe d'essence | • | • | • | • | • |
| Porte-lunettes de soleil dans le pavillon | • | • | • | • | |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | • | • | • | • |
Sièges et garnitures
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Pommeau de levier de vitesses en aluminium garni de cuir | • | ||||
| Siège conducteur à 8 réglages électriques | • | • | • | ||
| Siège conducteur à support lombaire manuel | • | • | • | ||
| Siège conducteur à hauteur réglable | Manuellement | Électrique | |||
| Carpettes protectrices | • | • | • | • | • |
| Banquette arrière à dossier rabattable et verrouillable | • | • | • | • | • |
| Sièges avant chauffants | • | • | |||
| Sièges garnis de cuir | • | • | |||
| Pommeau de levier de vitesses garni de cuir | • | • | • | • | |
| Volant gainé de cuir | • | • | • | • | |
| Siège passager à 4 réglages électriques | • |
Divertissement
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Chaîne AM/FM stéréo de 120 watts avec lecteur de CD et 6 haut-parleurs | • | ||||
| Chaîne AM/FM stéréo de 120 watts avec changeur à 6 CD intégré dans le tableau de bord et 6 haut-parleurs | • | • | • | • | |
| Chaîne AM/FM stéréo haut de gamme de 180 watts avec changeur à 6 CD intégré dans le tableau de bord | |||||
| et 6 haut-parleurs | |||||
| Antivol de la chaîne sonore | • | • | • | • | |
| Commandes illuminées de la chaîne sonore sur le volant | • | • | • | • |
Dimensions
| DX-G | SE | EX-L | SE-V6 | EX-V6 | |
| Empattement (mm) | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 |
| Longueur (mm) | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 |
| Hauteur (mm) | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 |
| Largeur (mm) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Voie - avant/arrière (mm) | 1 553/1 554 | 1 553/1 554 | 1 553/1 554 | 1 553/1 554 | 1 553/1 554 |
| Rayon de braquage (m) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 12,1 |
| Contenance en carburant (L) | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Poids en ordre de marche (kg) - b. man./ b. auto. | 1 420/1 450 | 1 440/1 469 | 1 454/1 483 | ND/1 562 | ND/1 562 |
| Garde au toit avant/arrière (mm) | 1 2/75 | 973/935 | 973/935 | 973/935 | 973/935 |
| Dégagement aux jambes avant/arrière (mm) | 1 5/57 | 1 5/57 | 1 5/57 | 1 5/57 | 1 5/57 |
| Dégagement aux épaules (mm) | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
| Dégagement aux hanches avant/arrière (mm) | 1 387/1 359 | 1 387/1 359 | 1 387/1 359 | 1 387/1 359 | 1 387/1 359 |
| Volume utilitaire (L) | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Volume habitable total (L) | 2 908 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | 2 766 |
| Consommation de carburant* (L/100 km) | |||||
| Boîte manuelle (ville/route) | 9,1/6,4 | 9,1/6,4 | 9,1/6,4 | ||
| Boîte automatique (ville/route) | 9,7/6,3 | 9,7/6,3 | 9,7/6,3 | 11,5/7,5 | 11,5/7,5 |
| *Consommation de carburant (ordinaire sans plomb) à titre indicatif seulement. Informez-vous auprès de votre concessionnaire au sujet des plus récentes données ÉnerGuide 2007 publiées par RNCan (lorsque disponibles). | |||||