Moteur
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Moteur VTEC 2,3 L SACT à 16-soupapes | S | S | ||
| Moteur VTEC 3,0 L SACT à 24 soupapes | S | |||
| Alternateur | 12 V 80 A | S | S | |
| Alternateur | 12 V 100 A | S | ||
| Alliage aluminium 4 cylindres en ligne | S | S | ||
| Alliage aluminium V6 60 degrés | S | |||
| Batterie | 12 V 52 A sans entretien | S | S | |
| Batterie | 12 V 55 A sans entretien | S | ||
| Alésage et course (mm) | 86 X 97 | S | S | |
| Alésage et course (mm) | 86 X 86 | S | ||
| Rapport de compression | 9,3:1 | S | S | |
| Rapport de compression | 9,4:1 | S | ||
| Cylindrée (cm3) | 2254 | S | S | |
| Cylindrée (cm3) | 2997 | S | ||
| Système antipollution | Conforme aux normes LEV californiennes | S | S | S |
| Système d'alimentation | Injection programmée (PGM-FI) | S | S | S |
| Système d'allumage entièrement électronique | S | S | S | |
| Puissance (ch à tr/mn) | 150 à 5700 | S | S | |
| Puissance (ch à tr/mn) | 200 à 5500 | S | ||
| Bougies platine | S | S | S | |
| Essence recommandée | Ordinaire sans plomb | S | S | S |
| Couple (lb-pi) à tr/mn) | 152 à 4900 | S | S | |
| Couple (lb-pi) à tr/mn | 195 à 4700 | S | ||
| Dispositif de commande des soupapes | 4 soupapes par cylindre | S | S | S |
Transmission
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Automatique, 4 rapports, avec contrôle logique en | ||||
| pente et convertisseur de couple autobloquant à | ||||
| commande électronique | Programmation logique en pente | O | O | S |
| Boîte manuelle 5 rapports | S | S | S/O | |
| Système d'entraînement | Traction avant | S | S | S |
| Rapport de pont (TM/TA) | 4,062/4,466 | S | S | |
| Rapport de pont (TA) | 4.2 | S |
Carosserie, Susp. et Châssis
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Freinage antiblocage aux 4 roues (ABS) | 3 circuits, capteurs vit.aux 4 roues | S | S | S |
| Type de carrosserie | Monocoque | S | S | S |
| Freins - avant | Disques ventilés servoassistés | S | S | S |
| Freins - arrière | Disques pleins servoassistés | S | S | |
| Freins - arrière | Tambour servoassistés | S | ||
| Frein de stationnement | Type levier manuel | S | S | S |
| Amortisseurs | Soupape progressive/pressurisés au gaz | S | S | S |
| Roue de secours | T125/70 D15 | S | S | |
| Roue de secours | T135/80 D16 | S | ||
| Barre stabilisatrice - avant (mm) | 26,5 X 4,5T | S | S | |
| Barre stabilisatrice - avant (mm) | 27,2 X 4,5T | S | ||
| Barre stabilisatrice - arrière (mm) | 17 | S | S | S |
| Direction | Pignon et crémaillère, servoassistée variable en fonction de la vitesse | S | S | S |
| Rapport de direction | 15.77 | S | S | S |
| Tours volant d'une butée à l'autre | 3.05 | S | S | S |
| Suspension - avant | Indépendante à double levier triangulé | S | S | S |
| Suspension - arrière | Indépendante, 5 bras, double lev. triangulé et ressorts hélicoïdaux | S | S | S |
| Pneus : toutes saisons | P195/65R15 89H M+S | S | S | |
| Pneus : toutes saisons | P205/60R16 91V M+S | S | ||
| Diamètre de braquage hors roue (m) | 10.9 | S | S | S |
| Dimensions des roues | 15 X 6,0JJ | S | S | |
| Dimensions des roues | 16 X 6,5JJ | S | ||
| Type de roue | Alliage aluminium | S | S | S |
Capacités (L)
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Volume utilitaire | 385L | S | S | S |
| Système de refroidissement TM/TA (L) | 7,0/6,9 | S | S | |
| Système de refroidissement TA (L) | 7.5 | S | ||
| Huile moteur | 5,6L | S | S | |
| Huile moteur | 5,0L | S | ||
| Réservoir de carburant | 64.8 | S | S | S |
| Volume intérieur total | 2556 | S | S | S |
| Volume intérieur total | 2941 | S | S | S |
Confort et Commodité
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Prise pour accessoires 12-volts : avant | S | S | S | |
| Climatiseur sans CFC | S | S | S | |
| Chaîne stéréo AM/FM avec changeur 6 CD et lecteur | S | S | ||
| de cassette dans le tableau de bord | ||||
| Chaîne stéréo AM/FM avec CD unique et lecteur | S | |||
| de cassette | ||||
| Type d'antenne | Imprimé dans la lunette arrière | S | S | S |
| Antivol de la chaîne audio | S | S | S | |
| Climatiseur à régulation automatique | S | |||
| Porte-gobelets avant et arrière | 4 | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S | |
| Montre à affichage numérique au quartz | S | S | S | |
| Lampes de courtoisie avant | S | S | S | |
| Lampes de lecture de cartes avant | S | S | S | |
| Homelink : Ouvre-porte de garage | S | |||
| Cylindre de clé éclairé | S | S | S | |
| Commutateur lève-vitres élect. conduct. éclairé | S | S | S | |
| Boîte à gants éclairée | S | S | S | |
| Télécom. entrée sans clé/ouverture coffre | S | S | S | |
| Témoin de bas niveau de carburant | S | S | S | |
| Témoin de bas niveau de liquide de lave-glace | S | S | S | |
| Rappel de l'intervalle d'entretien | S | S | S | |
| Système de microfiltration d'air | S | S | S | |
| Rangement de lunette de soleil au pavillon | S | S | S | |
| Verrouill. central. portes, 2 étapes/anti déverr. | S | S | S | |
| Toit vitré ouvrant élect./fonction inclinaison, verre | ||||
| teinté, pare-soleil | avec fonctionnement sans clé | S | S | S |
| Lève-glace élect. conduct./abaissement 1 touche | S | S | S | |
| Frigorigène R134A | S | S | S | |
| Conduits de chauffage arrière | S | S | S | |
| Télécom.ouverture clapet de remplissage carb. | S | S | S | |
| Télécom. ouverture coffre verrouillable | S | S | S | |
| Alimentation en courant d'accessoires retenue | S | S | S | |
| Haut-parleurs | 6 | S | S | S |
| Commandes audio sur volant | S | S | ||
| Mécanisme de coulisse de pare-soleil | S | S | S | |
| Compte-tours | S | S | S | |
| Éclairage intérieur à extinction temporisé | S | S | ||
| Compteur journalier | S | S | S | |
| Filet de bagages dans le coffre | S | S | ||
| Éclairage du coffre | S | S | S | |
| Commandes de ventilation | Boutons poussoirs | S | S | S |
Exterieur
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Écusson, arrière | Édition spéciale | S | ||
| Bande pare-soleil blue partie supérieure du pare-brise | S | S | S | |
| Pare-chocs, avant et arrière | Couleur de carrosserie | S | S | S |
| Poignées de portes | Couleur de carrosserie | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs | Repliables, couleur de carrosserie | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs | Télécommande élect. chauffants | S | S | S |
| Pare-boue avant | S | S | S | |
| Étiquette antivol montée dans le vitrage | S | S | S | |
| Étiquette d'immobilisateur et sécurité dans le vitrage | S | S | S | |
| Extinction automatique des phares | S | S | S | |
| Dégivreur de lunette arrière | avec minuterie 25 mn | S | S | S |
| Longerons latéraux de protection | Couleur de carrosserie | S | S | |
| Longerons latéraux de protection | Noirs | S | ||
| Moulures de vitres latérales | Chrome | S | S | S |
| Essuie-glace à balayage intermittent variable en | ||||
| fonction de la vitesse | S | S | S | |
| Gicleurs de lave-glace de type vaporisation | Couleur de carrosserie | S | S | |
| Gicleurs de lave-glace de type vaporisation | Noirs | S | ||
| Vitrage athermique antisolaire teinté vert | S | S | S |
Dimensions Ext. (mm)
| SE | EX-L | EX V6 | ||
| Poids à vide (kg) TM/TA | 1359/1390 | S | ||
| Poids à vide (kg) TM/TA | 1381 / 1412 | S | ||
| Poids à vide (kg) TA | 1489 | S | ||
|
Garde au sol minimale
|
158 | S | S | |
|
Garde au sol minimale
|
159 | S | ||
|
Hauteur hors tout
|
1395 | S | S | |
|
Hauteur hors tout
|
1405 | S | ||
|
Longueur hors tout
|
4767 | S | S | S |
|
Largeur hors tout
|
1785 | S | S | S |
|
Voie avant
|
1555 | S | S | S |
|
Voie arrière
|
1535 | S | S | S |
|
Empattement
|
2670 | S | S | S |
Dimensions Int. (mm)
| SE | EX-L | EX V6 | ||
|
Dégagement tête, avant
|
966 | S | S | S |
|
Dégagement tête, arrière
|
928 | S | S | S |
|
Dégagement hanches, avant
|
1324 | S | S | S |
|
Dégagement hanches, arrière
|
1171 | S | S | S |
|
Dégagement jambes, avant
|
1083 | S | S | S |
|
Dégagement jambes, arrière
|
823 | S | S | S |
|
Dégagement épaules, avant
|
1423 | S | S | S |
|
Dégagement épaules, arrière
|
1408 | S | S | S |
|
Ceintures de sécurité 3-points avec ELR/ALR
|
Passager avant et tous les sièges arrière | S | S | S |
|
Freinage antiblocage aux 4 roues, ABS
|
3 circuits, capteurs aux 4 roues | S | S | S |
|
Ancrages sécuritaires de siège d'enfant
|
Toutes les places arrière | S | S | S |
|
Feux de circulation de jour
|
S | S | S | |
|
Coussin gonflable (SRS) conducteur, double étape
|
S | S | S | |
|
Coussin gonflable (SRS) conducteur
|
S | S | ||
|
Immobilisateur ECU
|
S | S | S | |
|
Coussin protecteur de genoux occupant avant
|
S | S | S | |
|
Prétendeurs de ceintures de sécurité avant
|
S | S | S | |
|
Pare-chocs à absorption d'énergie
|
8 km/h | S | S | S |
|
Coussin gonflable (SRS) passager avant, double
|
||||
|
étape
|
S | S | S | |
|
Coussin gonflable latéral (SRS) passager avant,
|
||||
|
double étape avec capteurs de taille et position
|
||||
|
d'occupant
|
S | S | ||
|
Système de sécurité
|
S | S | S | |
|
Contrôle de traction (TCS)
|
S |
Sellerie et Garnitures
| SE | EX-L | EX V6 | ||
|
Siège conducteur élect. réglable 8 façons
|
S | S | ||
|
Siège arrière repliable bipartite 60/40
|
S | S | S | |
|
Appuie-tête avant réglables
|
S | S | S | |
|
Support lombaire siège conducteur réglable
|
S | S | ||
|
Tissu de moquette
|
9 oz | S | ||
|
Tissu de moquette
|
13 oz, 18 oz double | S | S | |
|
Console centrale avec rangement CD
|
Gainée cuir | S | S | |
|
Console centrale avec rangement CD
|
Recouvert de moquette | S | ||
|
Garniture de porte
|
Cuir | S | S | |
|
Garniture de porte
|
Moquette | S | ||
|
Repose-pied conducteur
|
S | S | S | |
|
Réglage de la hauteur du siège conducteur
|
Manuel | S | ||
|
Réglage de la hauteur du siège conducteur
|
Électrique | S | S | |
|
Protège-moquettes
|
Moquettés | S | S | S |
|
Casiers de rangement de porte avant
|
S | S | S | |
|
Type de siège avant
|
Baquet | S | S | S |
|
Poignées montoires
|
S | S | S | |
|
Sièges avant chauffants
|
S | S | S | |
|
Miroirs de courtoisie éclairés, conducteur/passager
|
S | S | S | |
|
Panneau central et commutateurs de portes au
|
||||
|
fini métallique
|
S | S | S | |
|
Tissu de siège
|
Cuir | S | S | |
|
Tissu de siège
|
Moquette | S | ||
|
Pochettes de rangement/dossiers de sièges
|
Passager | S | ||
|
Pochettes de rangement/dossiers de sièges
|
Conducteur et passager | S | S | |
|
Pommeau de sélecteur de vitesse
|
Gainé cuir | S | S | |
|
Colonne de direction
|
Réglable | S | S | S |
|
Volant
|
Gainé cuir | S | S | S |
|
Moquette de coffre
|
Moquette bouclée | S | S | S |
|
Facilitation d'entrée/siège conducteur
|
S | S | ||
| S= Standard | ||||