MOTEUR
| HYBRID | |
| Alliage d'aluminium | V6 IMA™ |
| Cylindrée (cm3) | 2 997 |
| Puissance nette SAE (ch. à r/min) | 255 à 6 000 |
| Couple (lb-pi à r/min) | 232 à 5 000 |
| Accélérateur à commande électronique Drive-by-Wire Throttle System™ | • |
| Taux de compression | 10,5 à 1 |
| Alimentation par injection programmée du carburant (PGM-FI) | • |
| Allumage électronique avec antivol immobilisateur | • |
| Gestion des cylindres variables (VCM™) | • |
| Système de neutralisation active du bruit (ANC) | • |
| Bougies à électrodes iridiées | • |
MOTEUR-GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
| HYBRID | |
| Type | moteur à CC sans balai |
| Largeur du moteur (mm) | 68 |
| Tension nominale (V) | 144 |
| Batterie | hydrure métallique et nickel (NiMH) |
| Puissance de sortie | 13,8 kw |
| Capacité nominale | 6,0 Ah |
TRANSMISSION
| HYBRID | |
| Traction avant | • |
| Boîte automatique à 5 rapports à commande électronique avec verrouillage du convertisseur de couple et dispositif de détection de l'inclinaison à 5 vitesses | boite automatique compacte |
| Rapport de pont | 4,375 |
CARROSSERIE, SUSP. ET CHÂSSIS
| HYBRID | |
| Carrosserie monocoque | • |
| Suspension avant indépendante à 2 leviers triangulés et ressorts hélicoïdaux | • |
| Suspension arrière à barres d'accouplement multiples | • |
| Barre stabilisatrice – avant/arrière (mm) | 25,4/14,0 |
| Direction à crémaillère à assistance variable selon la vitesse | électronique |
| Freins assistés à disque aux 4 roues (disques ventilés à l'avant, massifs à l'arrière) | • |
| Roues | 16 po, alliage léger |
| Pneus radiaux toutes saisons | P215/60 R16 |
DIMENSIONS EXT. ET INT.
| HYBRID | |
| Empattement (mm) | 2 740 |
| Longueur (mm) | 4 813 |
| Largeur (mm) | 1 814 |
| Hauteur (mm) | 1 449 |
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 553 / 1 554 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 1 599 |
| Garde au toit (mm) dimensions – av./arr. | 1 026 / 978 |
| Dégagement aux jambes (mm) dimensions – av./arr. | 1 082 / 935 |
| Dégagement aux hanches (mm) dimensions – av./arr. | 1 387 / 1 359 |
| Volume utilitaire (L) | 317 |
| Volume habitable total (L) | 2 908 |
| Contenance en carburant (L) | 64,7 |
| Consommation*, ville/route (L/100 km) | 7.9/5.9 |
| *Consommation de carburant (ordinaire sans plomb) à titre indicatif seulement. Informez-vous chez le concessionnaire au sujet des plus récentes données publiées par NRCan. | |
CARACTÉRISTIQUES EXT.
| HYBRID | |
| Rétroviseurs électriques, chauffants, de couleur assortie | • |
| Moulures latérales de couleur assortie | • |
| Extinction automatique des phares | • |
| Déflecteur arrière intégré dans le couvercle du coffre | • |
| Dégivreur de lunette | • |
| Essuie-glace avant à balayage selon la vitesse | réglage variable d'intermittence |
| Glaces teintées vertes absorbant et repoussant la chaleur | • |
CARACTÉRISTIQUES INT.
| HYBRID | |
| Climatisation sans CFC avec système de filtration d'air micrométrique | mode hybride, avec commande automatique bizone |
| Chaîne AM/FM stéréo avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord et antivol | • |
| Porte-gobelets | avant et arrière |
| Console centrale avec accoudoir et rangement | • |
| Programmateur de vitesse | illuminé |
| Siège avant gauche avec support lombaire réglable | • |
| Siège avant gauche à 8 réglages électriques | • |
| Siège avant gauche réglable en hauteur | électrique |
| Miroir dans les 2 pare-soleil | éclairé |
| Carpettes protectrices | • |
| Lampes de lecture à l'avant | • |
| Siège avant droit à 4 réglages | manuels |
| Ouvre-porte de garage HomeLink® | • |
| Commandes illuminées des glaces électriques | pour toutes les portes |
| Commandes illuminées des serrures et des rétroviseurs | • |
| Boîte à gants verrouillable | • |
| Dispositif de déverrouillage sans clé des portes et du coffre | • |
| Sièges garnis de cuir, chauffants à l'avant | • |
| Volant gainé de cuir | • |
| Indicateur de la température extérieure | |
| Porte-luenettes de soleil dans le pavillon | • |
| Serrures électriques à deux phases, avec antiblocage extérieur | • |
| Glaces électriques à fonctionnement autonome, avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche et arrêt sur obstacle | • |
| Conduits de chauffage à l'arrière | • |
| Télécommande verrouillable du coffre et de la trappe d'essence | • |
| Alimentation électrique des accessoires prolongée de 10 minutes | • |
| Haut-parleurs | 6 |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • |
| Commandes de la chaîne sonore sur le volant | illuminées |
SÉCURITÉ
| HYBRID | |
| Ceinture de sécurité à 3 points de fixation à toutes les places | • |
| Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) | • |
| Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • |
| Pare-chocs résistant à une collision à 8 km/h | avant en aluminium |
| Serrures de sécurité aux portes arrière | • |
| Fixations pour siège d'enfant aux places arrière latérales | à système LATCH |
| Coussins gonflables avant gauche et droit à 2 phases et 2 seuils de réaction (SRS) | • |
| Coussins gonflables latéraux avant gauche et droit (SRS) avec capteurs d'occupation du siège avant droit (OPDS) | • |
| Coussins de protection des genoux à l'avant | • |
| Boîtier de commande électronique (ECU) avec antivol immobilisateur | • |
| Ceintures de sécurité avant à double prétensionneur avec Baudrier réglable en hauteur | • |
| Système antivol | • |
| Rideaux gonflables latéraux | • |
| Système de traction asservie (TCS) | • |
| • = De série | |
COULEURS (EXT./INT.)
| HYBRID | |
| Argent satiné métallisé/Noir | Cuir |
| Noir nocturne nacré/Noir | Cuir |
| Argent givré métallisé/Ivoire | Cuir |