GROUPE MOTOPROPULSEUR
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Moteur i-VTECMD 4 cylindres, 2,0 litres, 16 soupapes, DACT à cycle Atkinson | • | • |
| Puissance motrice (ch. à tr/min) | 141 à 6 200 | 141 à 6 200 |
| Capacité de la batterie HEV (kWh) | 1,3 | 1,3 |
| Puissance motrice combinée | 196 | 196 |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 122 à 4 500 | 122 à 4 500 |
| Cylindrée (cc) | 1 993 | 1 993 |
| Émissions | Niveau 2, Catégorie 5 LEVIII SULEV30 | Niveau 2, Catégorie 5 LEVIII SULEV30 |
| Alésage et course (mm) | 81 x 96 | 81 x 96 |
| Taux de compression | 13,0 à 1 | 13,0 à 1 |
| Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | • |
| Système Eco AssistMC | • | • |
| Système d’alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FIMD) | • | |
| Type de carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire |
TRANSMISSION
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Transmission à variation continue à commande électronique (E-CVT) | • | • |
| Bouton mode ECON | • | • |
| Bouton EV (véhicule électrique) | • | • |
| Traction avant | • | • |
| Trois modes de conduite (véhicule électrique, hybride, moteur à essence) | • | • |
CHÂSSIS
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Roues de 17 po en alliage d’aluminium | • | • |
| Pneus toutes saisons | P225/50 R17 | P225/50 R17 |
| Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) | • | • |
| Suspension avant indépendante | • | • |
| Suspension arrière indépendante à articulations multiples | • | • |
| Freins assistés ventilés à l’avant, à disque plein à l’arrière | • | • |
| Barres stabilisatrices – avant et arrière | • | • |
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | • | • |
| Assistance au freinage | • | • |
| Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • | • |
| Système d’alerte de collision avant (FCW) | • | |
| Assistance au départ en pente | • | • |
| Feux de jour à DEL | • | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus4 (TPMS) | • | • |
| Système d’avertissement de sortie de voie (LDW) | • | |
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | • |
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | • |
| Bouton du système d'alerte acoustique du véhicule (Acoustic Vehicle Alerting System) | • | • |
| Ancrages de ceinture de sécurité réglables à l’avant | • | • |
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | • |
| Serrures de sécurité à l’arrière pour enfants | • | • |
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | • |
| Rideaux gonflables latéraux et capteur de renversement | • | • |
| Coussins gonflables latéraux SmartventMC | • | • |
| Système antivol immobilisateur | • | • |
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant (LATCH) | • | • |
| Système de sécurité | • | • |
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Pare-chocs de couleur assortie | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de couleur assortie avec clignotants intégrés et vue élargie du côté conducteur | • | • |
| Poignées de porte chromées | • | • |
| Grille de calandre chromée | • | • |
| Garde-boue avant | • | • |
| Feux arrière à DEL | • | • |
| Toit ouvrant électrique muni d’un dispositif d’inclinaison | • | |
| Phares halogènes de type projecteur | • | |
| Phares à DEL de type projecteur | • | |
| Becquet arrière | • | • |
| Dégivreur de lunette arrière | • | • |
| Essuie-glaces à balayage intermittent variable sensible à la vitesse | • | • |
CONFORT ET COMMODITÉ
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Prise de courant de 12 V | 2 | 2 |
| Système actif d’annulation du bruit (ANC) | • | • |
| Système de climatisation automatique bizone avec filtration d’air | • | • |
| Rétroviseur à gradation automatique | • | |
| Phares automatiques | • | • |
| Éclairage du compartiment à bagages | • | • |
| Console centrale et compartiment de rangement | • | • |
| Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant | • | • |
| Pochettes dans les dossiers des sièges avant | • | • |
| Indicateur de la température extérieure | • | • |
| Porte-gobelets avant et arrière | • | • |
| Espaces de rangement dans les portes avant et arrière | • | • |
| Système mains libres (HandsFreeLinkMC) et interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue | • | • |
| Système HomeLinkMD | • | |
| Système de navigation Honda relié par satelliteMC avec reconnaissance bilingue de la voix, affichage des cartes en 3D et FM Traffic | • | |
| Commandes des glaces électriques illuminées du conducteur et du passager avant | • | • |
| Système d’affichage d’angle mort LaneWatchMC de Honda | • | • |
| Lampes de lecture | • | • |
| Caméra de recul multi angle | • | • |
| Clignotants momentanés | • | • |
| Serrures des portes électriques | • | • |
| Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique des glaces avant et fonctionnement sans clé | • | • |
| Système d’accès avec clé à proximité, commande d’ouverture de coffre à distance et bouton de démarrage | • | • |
| Bouche de ventilation dans la console arrière | • | |
| Accoudoir du siège arrière avec porte-gobelet | • | • |
| Conduits de chauffage à l’arrière | • | • |
| Sonnerie d’avertissement pour la portée de la ceinture de sécurité | • | • |
| Aide-mémoire d’entretien intelligent (Smart Maintenance MinderMC) | • | • |
| Commandes du programmateur de vitesses sur le volant | • | • |
| Porte-lunettes de soleil | • | • |
| Trousse de réparation de pneus | • | • |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | • |
SIÈGES ET GARNITURES
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Mémoire de position du siège du conducteur | • | |
| Siège conducteur à 8 réglages électriques et support lombaire | • | • |
| Protège-tapis | • | • |
| Siège passager à 4 réglages manuels | • | |
| Siège passager à 4 réglages électriques | • | |
| Sièges avant chauffants | • | • |
| Sièges arrière chauffants | • | |
| Sièges garnis de cuir | • | |
| Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir | • |
DIVERTISSEMENT
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Affichage TFT ACL de 8 po à rétroéclairage LED pour i-MID (affichage multifonctions intelligent) | • | • |
| Chaîne sonore AM/FM/CD avec capacité de lecture des fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 6 haut-parleurs | • | |
| Chaîne sonore haut de gamme AM/FM/CD avec capacité de lecture des fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio, disque dur et 7 haut-parleurs incluant un caisson d'extrêmes graves | • | |
| Fonction antivol de la chaîne sonore | • | • |
| Haut-parleurs avant | • | • |
| Haut-parleurs arrière | • | • |
| Fonction de courriel | • | • |
| Haut-parleurs d’aigus | • | • |
| HondaLinkMC avec écran audio tactile et accès aux services infonuagiques AhaMC et FM Traffic | • | • |
| Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant | • | • |
| Prise d’entrée auxiliaire et MP3 | • | • |
| Port pour appareils USB | • | • |
| SiriusXMMC | • | |
| Fonction de messagerie texte | • | • |
COTE DE CONSOMMATION (L/100 KM)
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Transmission à variation continue (CVT) à commande électronique (ville/autoroute/combiné) | 4,7/5,3/5,0 | 4,7/5,3/5,0 |
DIMENSIONS
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Volume utilitaire (l) | 359,6 | 348,2 |
| Poids à vide (kg) | 1 617 | 1 636 |
| Réservoir de carburant (l) | 60 | 60 |
| Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm) | 135,9/110 | 135,9/110 |
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 994/952 | 955/940 |
| Hauteur (mm) | 1 460 | 1 460 |
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 412/1 389 | 1 412/1 389 |
| Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm) | 1 079/977 | 1 079/977 |
| Longueur (mm) | 4 882 | 4 882 |
| Volume de l'habitacle (l) | 2 922 | 2 854 |
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 489/1 435 | 1 489/1 435 |
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 584/1 592 | 1 584/1 592 |
| Rayon de braquage (m) | 5,8 | 5,8 |
| Empattement (mm) | 2 776 | 2 776 |
| Largeur (mm) | 1 849 | 1 849 |
COULEURS EXTÉRIEURES/INTÉRIEURES
| Hybrid | Hybrid Touring | |
| Orchidée blanche fini nacré | Tissue ivoire | Cuir ivoire |
| Noir cristal nacré | Tissue noir | Cuir noir |
| Acier moderne fini métallisé | Tissue noir | Cuir noir |
| Bleu obsidienne nacré | Cuir noir |