| CARACTÉRISTIQUES D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR HONDA SENSINGMD | Si |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)1 avec réglage à faible vitesse (HS*) | • |
| Système de freinage à réduction d'impactMC (CMBSMD)1 (HS*) | • |
| Système d'alerte de collision avant (FCW) (HS*) | • |
| Système d'avertissement de sortie de voie (LDW)1 (HS*) | • |
| Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS)1 (HS*) | • |
| Système d'atténuation de sortie de voie (RDM)1 (HS*) | • |
| Système de reconnaissance des panneaux de signalisation | • |
| Feux de route automatiques1 | • |
| Système d'information d'angle mort1 | • |
| Système d'alerte de trafic transversal1 | • |
| HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda SensingMD. | |
| APPLICATION TECHNIQUE | Si |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne de 1,5 litres avec turbocompresseur |
| Commande des soupapes | i-VTECMD à DACT 16 soupapes (échappement) |
| Injection de carburant | Injection indirecte |
| Cylindrée (cc) | 1 498 |
| Taux de compression | 10,3 à 1 |
| Alésage et course (mm) | 73 x 89,5 |
| Émissions | Niveau 3, Catégorie 50 |
| Puissance motrice (ch à tr/min)2 | 200 à 6 000 |
| Couple moteur (lb-pi à tr/min)2 | 192 à 1 800-5 000 |
| Modes de conduite | ECON / Normal / Sport / Individuel |
| Boîte manuelle 6 vitesses (BM) avec capacité d'ajustement des régimes | • |
| Traction avant | • |
| Différentiel à glissement limité de type hélicoïdal | • |
| Fonction d'arrêt au ralenti | • |
| Frein à main électronique avec retenue automatique | • |
| Système antivol immobilisateur | • |
| Vitesse maximale (tr/min) | 6 600 |
| Réservoir de carburant sans bouchon | • |
| Réservoir de carburant (l) | 46,9 |
| Type de carburant recommandé | Super |
| CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS | Si |
| Roues | 18 po en alliage d'aluminium (noir) |
| Pneus toutes saisons | P235/40 R18 91W |
| Pneu de secours compact | T125/80 R17 99M |
| Suspension avant de type MacPherson | • |
| Suspension arrière indépendante à articulations multiples | • |
| Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable | • |
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière | • |
| Assistance à la maniabilité agile1 | • |
| Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm) | 27,0/18,0 |
| Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre | 2,17 |
| Rayon de braquage à l'extérieur des roues (m) | 11,6 |
| Rapport de direction (système de traction intégrale) (m) | 11,46 à 1 |
| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | Si |
| Phares à DEL automatiques | • |
| Feux de jour à DEL | • |
| Feux arrière à DEL | • |
| Couleur du rétroviseur extérieur | Noir |
| Rétroviseurs chauffants à réglage électrique | • |
| Indicateurs de virage à DEL Intégrés | • |
| Garde-boue avant et arrière | • |
| Toit ouvrant électrique à un bouton | • |
| Essuie-glaces avant | Avec détecteur de pluie |
| Embout de tuyau d'échappement double chromé | • |
| Aileron de coffre | • |
| CONFORT ET COMMODITÉ | Si |
| Compteur du conducteur avec écran couleur TFT de 10,2 po entièrement numérique | • |
| Pare-brise acoustique | Laminé (bruit) |
| Pédales sport avec garnitures en aluminium | • |
| Assistance à l'ouverture du coffre | • |
| Système de climatisation avec filtration d'air | Bizone |
| Capteurs de la distance de stationnement1 | Avant et arrière |
| Miroirs de pare-soleil à l'avant | Illuminés |
| Système de sécurité | • |
| Aide-mémoire d'entretien (Maintenance MinderMC) | • |
| Caméra de recul multiangle1 avec affichage dynamique des indications | • |
| Pochette dans le dossier du siège passager | • |
| Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant | • |
| Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage | • |
| Système de verrouillage automatique des portières | • |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • |
| Volant gainé de cuir chauffant | • |
| SIÈGES | Si |
| Nombre de places | 5 |
| Sièges chauffants | Avant/arrière (places extérieures seulement) |
| Matériau de siège | Sièges Si sports (tissu noir/rouge) |
| Garnitures intérieures | Rouges |
| Réglage du siège du conducteur | 6 réglages manuels |
| Réglage du siège du passager | 4 réglages manuels |
| Sièges arrière rabattables | Répartition 60/40 avec accoudoir |
| AUDIO ET CONNECTIVITÉ | Si |
| Système audio sur écran tactile de 9 po1 | • |
| Google Automotive Services (GAS) – Google intégré3 | • |
| Amazon Alexa intégré4 | • |
| Chaîne sonore haut de gamme BOSEMD avec 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves | • |
| Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC) | • |
| Systèmes Apple CarPlayMD1,5 / Android AutoMC1,5 | Câblé/sans fil |
| Interface intelligente/audio USB-C5 | Console avant (1) |
| Port de recharge USB-C5 | Console avant (1) 2e rangée (2) |
| Dispositif de recharge sans fil pour téléphone (compatible avec la norme Qi)6 | |
| HD RadioMC7 | |
| Capacité de point d'accès Wi-FiMD8 | |
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE | Si |
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues1 | • |
| Assistance au freinage | • |
| Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • |
| Assistance au départ en pente1 | • |
| Assistance à la stabilité du véhicule1 (VSAMD) avec traction asservie | • |
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE | Si |
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • |
| Coussins gonflables avant perfectionnés pour le conducteur et le passager avant | • |
| Coussins gonflables aux genoux du conducteur et du passager avant | • |
| Coussins gonflables latéraux pour les passagers extérieurs à l'avant | • |
| Coussins gonflables latéraux pour les passagers extérieurs à l'arrière | • |
| Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement | • |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places assises | • |
| Ceintures de sécurité avant et aux extrémités arrière à 3 points avec système de tension automatique | • |
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) : Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière) |
• |
| Rappel de ceinture de sécurité pour à toutes les places | • |
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • |
| Aide-mémoire de siège arrière9 | • |
| Système de réponse d'urgence automatique HondaLinkMC1,5,6 | • |
| COTE DE CONSOMMATION9 (L/100 KM) | Si |
| Boîte manuelle 6 vitesses (BM) (ville/autoroute/combiné) | 8,7/6,4/7,7 |
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES | Si |
| Empattement (mm) | 2 735 |
| Longueur (mm) | 4 694,2 |
| Hauteur (mm) | 1 409,7 |
| Largeur (mm) | 1 800 |
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 536 / 1 566 |
| Poids à vide (kg) | 1 360 |
| Garde au sol – sans chargement (mm) | 129 |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES | Si |
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 956 / 942 |
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm) | 1 074 / 950 |
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 447 / 1 422 |
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 380 / 1 243 |
| Volume utilitaire (l) | 408 |
| Volume de l'habitacle (l) | 2 735 |
Legal:
1 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
2 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
3 Google, Google Play, Google Maps et autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google LLC.
4 © 2024 Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. Amazon et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Certaines fonctions d'Alexa dépendent de la technologie de maison intelligente.
5 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).
6 Le fonctionnement nécessite que le téléphone mobile sans fil soit couplé avec le véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité des données cellulaires et/ou de la connexion vocale, ainsi que de la réception du signal satellite GPS.
7 La couverture varie en fonction des marchés.
8 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.
9 L'économie de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le http://vehicules.rncan.gc.ca.